起始IP地址 | 终止IP地址 | 所在省份 | 详细地址 |
024.192.000.000 | 024.195.255.255 | 亚洲 | - |
061.000.000.000 | 061.255.255.255 | 亚洲 | - |
061.008.000.000 | 061.008.031.255 | 澳大利亚 | - |
061.128.000.000 | 061.143.255.255 | 中国 | 169网163地址 |
061.128.128.000 | 061.128.255.255 | 重庆 | 169网163地址 |
061.129.000.000 | 061.129.255.255 | 上海 | 169网163地址 |
061.132.000.000 | 061.132.127.255 | 江苏 | 169网163地址 |
131.230.000.000 | 131.230.255.255 | 美国 | 伊利诺伊州南方大学 |
132.246.027.000 | 132.246.027.255 | 北京 | 北京教育网 |
137.189.000.000 | 137.189.255.255 | 香港 | - |
143.089.000.000 | 143.089.255.255 | 香港 | - |
144.214.000.000 | 144.214.255.255 | 香港 | - |
147.008.000.000 | 147.008.255.255 | 香港 | - |
158.132.000.000 | 158.132.255.255 | 香港 | - |
158.182.000.000 | 158.182.255.255 | 香港 | - |
159.226.000.000 | 159.226.255.255 | 中国 | 科学院网 |
159.226.120.001 | 159.226.121.255 | 中科院 | 南京分院 |
159.226.122.001 | 159.226.124.255 | 中科院 | 长春分院 |
159.226.125.001 | 159.226.128.255 | 中科院 | 武汉分院 |
159.226.132.001 | 159.226.133.255 | 中科院 | 沈阳分院 |
159.226.134.001 | 159.226.135.255 | 中科院 | 新疆分院 |
159.226.136.001 | 159.226.138.255 | 中科院 | 兰州分院 |
159.226.139.001 | 159.226.139.255 | 中科院 | 西安分院 |
159.226.140.001 | 159.226.143.255 | 中科院 | 成都分院 |
159.226.144.001 | 159.226.146.255 | 中科院 | 广州分院 |
159.226.148.001 | 159.226.149.255 | 中科院 | 中科院昆明分院 |
159.226.150.001 | 159.226.150.255 | 中科院 | 福建物构研究所 |
159.226.151.001 | 159.226.151.255 | 中科院 | 贵阳地化研究所 |
159.226.152.001 | 159.226.152.128 | 中科院 | 长沙农业现代化所 |
159.226.152.129 | 159.226.152.255 | 中科院 | 长沙大地研究所 |
159.226.153.001 | 159.226.153.255 | 中科院 | 西北水保研究所 |
159.226.154.001 | 159.226.154.255 | 中科院 | 陕西天文台 |
159.226.155.001 | 159.226.155.128 | 中科院 | 青海盐湖研究所 |
159.226.155.129 | 159.226.155.255 | 中科院 | 西北高原生物所 |
159.226.156.001 | 159.226.156.255 | 中科院 | 山西煤化研究所 |
159.226.157.001 | 159.226.157.255 | 中科院 | 石市农业现代化所 |
159.226.158.001 | 159.226.158.255 | 中科院 | 青岛海洋研究所 |
159.226.159.001 | 159.226.159.255 | 中科院 | 大连化物研究所 |
159.226.160.001 | 159.226.160.255 | 中科院 | 黑龙江农业现代化所 |
159.226.177.000 | 159.226.177.255 | 天津 | 科学院网用户 |
159.226.236.000 | 159.226.236.255 | 天津 | 科技信息网 |
161.064.000.000 | 161.064.255.255 | 香港 | - |
161.207.000.000 | 161.207.255.255 | 中国 | 石油公司 |
162.105.000.000 | 162.105.255.255 | 中国 | 教育网用户 |
166.111.000.000 | 166.111.255.255 | 中国 | 教育网用户 |
166.111.011.000 | 166.111.011.255 | 北京 | 教育网用户 |
166.111.097.000 | 166.111.097.255 | 北京 | 清华大学 |
167.216.000.000 | 167.216.255.255 | 香港 | - |
168.160.000.000 | 168.160.255.255 | 中国 | 国家科委 |
168.160.152.000 | 168.160.152.255 | 山东 | - |
168.160.224.000 | 168.160.224.255 | 北京 | - |
168.160.233.000 | 168.160.233.255 | 北京 | 飞华拨号用户 |
169.208.000.000 | 169.223.255.255 | 亚洲 | - |
171.208.000.000 | 171.220.255.255 | 美国 | DAHA-AOL用户 |
172.000.000.000 | 172.255.255.255 | 广东 | 视聆通用户 |
172.017.000.000 | 172.017.255.255 | 广东 | 韶关视聆通用户 |
172.017.091.000 | 172.017.093.255 | 广东 | 清远视聆通用户 |
172.017.156.000 | 172.017.157.255 | 广东 | 阳春视聆通用户 |
172.017.220.000 | 172.017.221.255 | 广东 | 云浮视聆通用户 |
172.018.000.000 | 172.018.255.255 | 广东 | 广州视聆通用户 |
172.019.000.000 | 172.019.255.255 | 广东 | 佛山视聆通用户 |
172.020.000.000 | 172.020.255.255 | 广东 | 汕头视聆通用户 |
172.021.000.000 | 172.021.255.255 | 广东 | 深圳视聆通用户 |
172.023.000.000 | 172.023.255.255 | 广东 | 东莞视聆通用户 |
172.026.000.000 | 172.026.255.255 | 广东 | 江门视聆通用户 |
172.027.000.000 | 172.027.255.255 | 广东 | 湛江视聆通用户 |
172.028.000.000 | 172.028.255.255 | 广东 | 茂名视聆通用户 |
172.029.000.000 | 172.029.255.255 | 广东 | 梅县视聆通用户 |
172.030.000.000 | 172.030.255.255 | 广东 | 顺德视聆通用户 |
172.031.027.000 | 172.031.029.255 | 广东 | 河源视聆通用户 |
172.031.097.000 | 172.031.097.255 | 广东 | 潮州视聆通用户 |
192.203.232.000 | 192.203.232.255 | 香港 | - |
192.207.091.000 | 192.207.091.255 | 香港 | - |
192.245.208.000 | 192.245.208.255 | 香港 | - |
198.112.169.000 | 198.112.169.255 | 香港 | - |
202.000.000.000 | 202.000.009.255 | 澳大利亚 | - |
202.000.000.000 | 203.255.255.255 | 亚洲 | - |
202.000.010.000 | 202.000.010.255 | 新西兰 | - |
202.000.011.000 | 202.000.015.255 | 澳大利亚 | - |
202.000.016.000 | 202.000.031.255 | 菲律宾 | - |
202.000.032.000 | 202.000.063.255 | 新西兰 | - |
202.000.064.000 | 202.000.064.255 | 澳大利亚 | - |
202.000.065.000 | 202.000.066.255 | 日本 | - |
202.000.067.000 | 202.000.070.255 | 澳大利亚 | - |
202.000.071.000 | 202.000.071.255 | 新加坡 | - |
202.000.072.000 | 202.000.073.255 | 日本 | - |
202.000.074.000 | 202.000.075.255 | 澳大利亚 | - |
202.000.076.000 | 202.000.076.255 | 日本 | - |
202.000.077.000 | 202.000.078.255 | 香港 | - |
202.000.079.000 | 202.000.0079.255 | 泰国 | - |
202.000.080.000 | 202.000.080.255 | 巴布亚新几内亚 | - |
202.000.081.000 | 202.000.081.255 | 印度尼西亚 | - |
202.000.082.000 | 202.000.083.255 | 澳大利亚 | - |
202.000.084.000 | 202.000.084.255 | 新西兰 | - |
202.000.085.000 | 202.000.087.255 | 澳大利亚 | - |
202.000.088.000 | 202.000.089.255 | 新加坡 | - |
202.000.090.000 | 202.000.092.255 | 澳大利亚 | - |
202.000.093.000 | 202.000.093.255 | 日本 | - |
202.000.094.000 | 202.000.094.255 | 马来西亚 | - |
202.000.095.000 | 202.000.096.255 | 澳大利亚 | - |
202.000.097.000 | 202.000.097.255 | 新西兰 | - |
202.000.098.000 | 202.000.099.255 | 澳大利亚 | - |
202.000.100.000 | 202.000.100.255 | 香港 | - |
202.000.101.000 | 202.000.102.255 | 澳大利亚 | - |
202.000.103.000 | 202.000.103.255 | 印度尼西亚 | - |
202.000.104.000 | 202.000.104.255 | 香港 | - |
202.000.105.000 | 202.000.109.255 | 澳大利亚 | - |
202.000.110.000 | 202.000.110.255 | 中国 | - |
202.000.111.000 | 202.000.111.255 | 泰国 | - |
202.000.112.000 | 202.000.112.255 | 香港 | - |
202.000.113.000 | 202.000.115.255 | 澳大利亚 | - |
202.000.116.000 | 202.000.116.255 | 印度尼西亚 | - |
202.000.117.000 | 202.000.120.255 | 泰国 | - |
202.000.121.000 | 202.000.121.255 | 新西兰 | - |
202.000.122.000 | 202.000.123.255 | 香港 | - |
202.000.124.000 | 202.000.125.255 | 新西兰 | - |
202.000.127.000 | 202.000.127.255 | 新加坡 | - |
202.000.128.000 | 202.000.147.255 | 香港 | - |
202.000.148.000 | 202.000.148.255 | 澳大利亚 | - |
202.000.149.000 | 202.000.150.255 | 新加坡 | - |
202.000.151.000 | 202.000.151.255 | 新西兰 | - |
202.000.152.000 | 202.000.152.255 | 新加坡 | - |
202.000.153.000 | 202.000.153.255 | 新西兰 | - |
202.000.154.000 | 202.000.154.255 | 澳大利亚 | - |
202.000.156.000 | 202.000.159.255 | 新喀里多尼亚 | - |
202.000.160.000 | 202.000.179.255 | 中国 | - |
202.000.180.000 | 202.000.183.255 | 香港 | - |
202.000.188.000 | 202.000.191.255 | 法国 | - |
202.000.192.000 | 202.000.255.255 | 美国 | - |
202.001.000.000 | 202.001.004.255 | 澳大利亚 | - |
202.001.006.000 | 202.001.007.255 | 香港 | - |
202.001.008.000 | 202.001.015.255 | 新西兰 | - |
202.001.016.000 | 202.001.031.255 | 澳大利亚 | - |
202.001.032.000 | 202.001.063.255 | 巴布亚新几内亚 | - |
202.001.064.000 | 202.001.159.255 | 新加坡 | - |
202.001.160.000 | 202.001.191.255 | 所罗门群岛 | - |
202.001.192.000 | 202.001.223.255 | 马尔代夫 | - |
202.001.224.000 | 202.001.231.255 | 澳大利亚 | - |
202.001.240.000 | 202.001.255.255 | 巴布亚新几内亚 | - |
202.002.000.000 | 202.002.003.255 | 澳大利亚 | - |
202.002.004.000 | 202.002.007.255 | 新西兰 | - |
202.002.008.000 | 202.002.015.255 | 新西兰 | - |
202.002.016.000 | 202.002.031.255 | 澳大利亚 | - |
202.002.032.000 | 202.002.051.255 | 香港 | - |
202.002.052.000 | 202.002.055.255 | 台湾 | - |
202.002.064.000 | 202.002.095.255 | 香港 | - |
202.002.128.000 | 202.002.255.255 | APNIC | - |
202.003.000.000 | 202.003.015.255 | 澳大利亚 | - |
202.003.016.000 | 202.003.031.255 | 新西兰 | - |
202.003.096.000 | 202.003.127.255 | 印度尼西亚 | - |
202.003.128.000 | 202.003.255.255 | 法属玻利尼西亚 | - |
202.004.000.000 | 202.004.015.255 | 菲律宾 | - |
202.004.016.000 | 202.004.024.255 | 新西兰 | - |
202.004.032.000 | 202.004.063.255 | 西萨摩亚 | - |
202.004.096.000 | 202.004.127.255 | 孟加拉国 | - |
202.004.128.000 | 202.004.159.255 | 中国 | - |
202.004.159.000 | 202.004.223.255 | 香港 | - |
202.004.224.000 | 202.004.255.255 | 北京 | - |
202.004.252.000 | 202.004.255.255 | 北京 | 联通实华开网吧 |
202.005.000.000 | 202.005.031.255 | 澳大利亚 | - |
202.005.032.000 | 202.005.063.255 | 孟加拉国 | - |
202.005.096.000 | 202.005.127.255 | 澳大利亚 | - |
202.005.128.000 | 202.005.159.255 | 巴基斯坦 | - |
202.005.224.000 | 202.005.255.255 | 台湾 | - |
202.006.003.000 | 202.006.004.255 | 澳大利亚 | - |
202.006.005.000 | 202.006.007.255 | 新西兰 | - |
202.006.008.000 | 202.006.083.255 | 澳大利亚 | - |
202.006.084.000 | 202.006.087.255 | 新西兰 | - |
202.006.088.000 | 202.006.089.255 | APNIC | - |
202.006.090.000 | 202.006.090.255 | 泰国 | - |
202.006.091.000 | 202.006.092.255 | 澳大利亚 | - |
202.006.093.000 | 202.006.093.255 | 新西兰 | - |
202.006.095.000 | 202.006.095.255 | 南朝鲜 | - |
202.006.098.000 | 202.006.098.255 | 日本 | - |
202.006.100.000 | 202.006.101.255 | 泰国 | - |
202.006.102.000 | 202.006.102.255 | 新加坡 | - |
202.006.103.000 | 202.006.103.255 | 日本 | - |
202.006.106.000 | 202.006.106.255 | 澳大利亚 | - |
202.006.107.000 | 202.006.107.255 | 泰国 | - |
202.006.108.000 | 202.006.108.255 | 澳大利亚 | - |
202.006.109.000 | 202.006.109.255 | 新西兰 | - |
202.006.110.000 | 202.006.110.255 | 新西兰 | - |
202.006.111.000 | 202.006.111.255 | 泰国 | - |
202.006.112.000 | 202.006.115.255 | 澳大利亚 | - |
202.006.128.000 | 202.006.255.255 | APNIC | - |
202.007.000.000 | 202.007.003.255 | APNIC | - |
202.007.004.000 | 202.007.007.255 | 新西兰 | - |
202.007.008.000 | 202.007.015.255 | 澳大利亚 | - |
202.007.032.000 | 202.007.063.255 | 新西兰 | - |
202.007.128.000 | 202.007.159.255 | 香港 | - |
202.007.224.000 | 202.007.255.255 | 澳大利亚 | - |
202.008.000.000 | 202.008.003.255 | 新加坡 | - |
202.008.004.000 | 202.008.005.255 | 新加坡 | - |
202.008.008.000 | 202.008.011.255 | 新西兰 | - |
202.008.012.000 | 202.008.012.255 | 新西兰 | - |
202.008.016.000 | 202.008.031.255 | 澳大利亚 | - |
202.008.032.000 | 202.008.039.255 | 澳大利亚 | - |
202.008.064.000 | 202.008.071.255 | 泰国 | - |
202.008.072.000 | 202.008.075.255 | 泰国 | - |
202.008.094.000 | 202.008.095.255 | 新加坡 | - |
202.008.096.000 | 202.008.127.255 | 澳大利亚 | - |
202.008.128.000 | 202.008.159.255 | APNIC | - |
202.008.224.000 | 202.008.255.255 | 菲律宾 | - |
202.009.000.000 | 202.009.015.255 | 澳大利亚 | - |
202.009.064.000 | 202.009.095.255 | 马来西亚 | - |
202.009.128.000 | 202.009.159.255 | 印度 | - |
202.009.224.000 | 202.009.255.255 | 澳大利亚 | - |
202.010.000.000 | 202.010.255.255 | 澳大利亚 | - |
202.011.000.000 | 202.011.255.255 | 日本 | - |
202.012.000.000 | 202.012.000.255 | 新西兰 | - |
202.012.001.000 | 202.012.001.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.002.000 | 202.012.002.255 | 新加坡 | - |
202.012.003.000 | 202.012.003.255 | 新西兰 | - |
202.012.004.000 | 202.012.007.255 | 香港 | - |
202.012.008.000 | 202.012.015.255 | 日本 | - |
202.012.017.000 | 202.012.017.255 | 菲律宾 | - |
202.012.018.000 | 202.012.018.255 | 菲律宾 | - |
202.012.019.000 | 202.012.019.255 | APNIC | - |
202.012.020.000 | 202.012.021.255 | APNIC | - |
202.012.022.000 | 202.012.023.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.024.000 | 202.012.025.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.026.000 | 202.012.026.255 | 文莱达鲁萨兰国 | - |
202.012.027.000 | 202.012.027.255 | APNIC | - |
202.012.028.000 | 202.012.031.255 | APNIC | - |
202.012.032.000 | 202.012.063.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.064.000 | 202.012.067.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.068.000 | 202.012.069.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.070.000 | 202.012.070.255 | 新西兰 | - |
202.012.071.000 | 202.012.071.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.072.000 | 202.012.072.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.073.000 | 202.012.073.255 | 泰国 | - |
202.012.074.000 | 202.012.074.255 | 泰国 | - |
202.012.075.000 | 202.012.075.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.076.000 | 202.012.079.255 | 新西兰 | - |
202.012.080.000 | 202.012.083.255 | 新西兰 | - |
202.012.084.000 | 202.012.085.255 | 新西兰 | - |
202.012.086.000 | 202.012.087.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.088.000 | 202.012.089.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.090.000 | 202.012.090.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.091.000 | 202.012.091.255 | 新西兰 | - |
202.012.092.000 | 202.012.093.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.094.000 | 202.012.095.255 | 新加坡 | - |
202.012.096.000 | 202.012.096.255 | 新西兰 | - |
202.012.097.000 | 202.012.097.255 | 泰国 | - |
202.012.098.000 | 202.012.099.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.100.000 | 202.012.100.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.101.000 | 202.012.101.255 | 新西兰 | - |
202.012.102.000 | 202.012.103.255 | 新西兰 | - |
202.012.104.000 | 202.012.105.255 | 新西兰 | - |
202.012.106.000 | 202.012.107.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.108.000 | 202.012.108.255 | 新西兰 | - |
202.012.109.000 | 202.012.109.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.110.000 | 202.012.111.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.112.000 | 202.012.115.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.116.000 | 202.012.116.255 | 泰国 | - |
202.012.119.000 | 202.012.119.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.120.000 | 202.012.121.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.122.000 | 202.012.123.255 | 新西兰 | - |
202.012.124.000 | 202.012.124.255 | 新西兰 | - |
202.012.125.000 | 202.012.125.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.126.000 | 202.012.127.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.128.000 | 202.012.191.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.192.000 | 202.012.223.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.224.000 | 202.012.239.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.240.000 | 202.012.241.255 | 澳大利亚 | - |
202.012.242.000 | 202.012.242.255 | 澳大利亚 | - |
202.013.000.000 | 202.013.127.255 | 日本 | - |
202.013.128.000 | 202.013.191.255 | 日本 | - |
202.013.192.000 | 202.013.223.255 | 日本 | - |
202.013.224.000 | 202.013.239.255 | 日本 | - |
202.013.240.000 | 202.013.247.255 | 日本 | - |
202.013.248.000 | 202.013.251.255 | 日本 | - |
202.013.252.000 | 202.013.253.255 | 日本 | - |
202.013.254.000 | 202.013.254.255 | 日本 | - |
202.014.000.000 | 202.014.007.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.008.000 | 202.014.015.255 | 台湾 | - |
202.014.016.000 | 202.014.031.255 | 新西兰 | - |
202.014.032.000 | 202.014.063.255 | 新西兰 | - |
202.014.064.000 | 202.014.065.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.066.000 | 202.014.066.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.067.000 | 202.014.067.255 | 香港 | - |
202.014.068.000 | 202.014.068.255 | 香港 | - |
202.014.073.000 | 202.014.073.255 | 新西兰 | - |
202.014.074.000 | 202.014.075.255 | 新西兰 | - |
202.014.076.000 | 202.014.079.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.080.000 | 202.014.080.255 | 香港 | - |
202.014.081.000 | 202.014.081.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.082.000 | 202.014.083.255 | 新西兰 | - |
202.014.084.000 | 202.014.084.255 | 新西兰 | - |
202.014.088.000 | 202.014.088.255 | 中国 | - |
202.014.089.000 | 202.014.089.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.090.000 | 202.014.091.255 | 泰国 | - |
202.014.092.000 | 202.014.093.255 | 泰国 | - |
202.014.094.000 | 202.014.094.255 | 泰国 | - |
202.014.095.000 | 202.014.095.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.096.000 | 202.014.099.255 | 新西兰 | - |
202.014.100.000 | 202.014.100.255 | 新西兰 | - |
202.014.101.000 | 202.014.101.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.102.000 | 202.014.102.255 | 新西兰 | - |
202.014.103.000 | 202.014.103.255 | 南朝鲜 | - |
202.014.104.000 | 202.014.105.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.106.000 | 202.014.107.255 | 新西兰 | - |
202.014.108.000 | 202.014.109.255 | 新西兰 | - |
202.014.110.000 | 202.014.111.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.112.000 | 202.014.113.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.114.000 | 202.014.115.255 | 新西兰 | - |
202.014.116.000 | 202.014.116.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.117.000 | 202.014.117.255 | 泰国 | - |
202.014.118.000 | 202.014.119.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.120.000 | 202.014.123.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.124.000 | 202.014.125.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.126.000 | 202.014.126.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.127.000 | 202.014.127.255 | 新西兰 | - |
202.014.128.000 | 202.014.131.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.132.000 | 202.014.133.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.134.000 | 202.014.134.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.135.000 | 202.014.135.255 | 新西兰 | - |
202.014.136.000 | 202.014.136.255 | 新西兰 | - |
202.014.137.000 | 202.014.137.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.138.000 | 202.014.139.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.140.000 | 202.014.141.255 | 新西兰 | - |
202.014.142.000 | 202.014.142.255 | 新西兰 | - |
202.014.143.000 | 202.014.143.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.144.000 | 202.014.147.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.148.000 | 202.014.148.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.149.000 | 202.014.149.255 | 新西兰 | - |
202.014.150.000 | 202.014.150.255 | 新西兰 | - |
202.014.151.000 | 202.014.151.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.152.000 | 202.014.152.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.153.000 | 202.014.153.255 | 新加坡 | - |
202.014.154.000 | 202.014.154.255 | 新加坡 | - |
202.014.155.000 | 202.014.155.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.156.000 | 202.014.159.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.160.000 | 202.014.161.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.162.000 | 202.014.163.255 | 泰国 | - |
202.014.164.000 | 202.014.164.255 | 泰国 | - |
202.014.165.000 | 202.014.165.255 | 南朝鲜 | - |
202.014.166.000 | 202.014.166.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.167.000 | 202.014.167.255 | 新西兰 | - |
202.014.168.000 | 202.014.168.255 | 新西兰 | - |
202.014.169.000 | 202.014.169.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.170.000 | 202.014.171.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.172.000 | 202.014.175.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.176.000 | 202.014.191.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.192.000 | 202.014.207.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.208.000 | 202.014.215.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.216.000 | 202.014.217.255 | 新西兰 | - |
202.014.218.000 | 202.014.218.255 | 新西兰 | - |
202.014.219.000 | 202.014.219.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.220.000 | 202.014.221.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.222.000 | 202.014.222.255 | 香港 | - |
202.014.223.000 | 202.014.223.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.224.000 | 202.014.227.255 | 新西兰 | - |
202.014.228.000 | 202.014.228.255 | 新西兰 | - |
202.014.229.000 | 202.014.229.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.230.000 | 202.014.231.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.232.000 | 202.014.233.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.234.000 | 202.014.234.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.235.000 | 202.014.238.255 | 北京 | 华北计算技术研究所 |
202.014.239.000 | 202.014.239.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.240.000 | 202.014.247.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.248.000 | 202.014.251.255 | 澳大利亚 | - |
202.014.252.000 | 202.014.253.255 | 新西兰 | - |
202.014.254.000 | 202.014.254.255 | 新西兰 | - |
202.015.000.000 | 202.015.255.255 | 日本 | - |
202.016.000.000 | 202.019.255.255 | 日本 | - |
202.020.000.000 | 202.020.007.255 | 新西兰 | - |
202.020.008.000 | 202.020.015.255 | 澳大利亚 | - |
202.020.016.000 | 202.020.031.255 | 澳大利亚 | - |
202.020.032.000 | 202.020.063.255 | 新西兰 | - |
202.020.064.000 | 202.020.065.255 | 新西兰 | - |
202.020.066.000 | 202.020.066.255 | 香港 | - |
202.020.067.000 | 202.020.067.255 | 泰国 | - |
202.020.068.000 | 202.020.068.255 | 泰国 | - |
202.020.069.000 | 202.020.069.255 | 澳大利亚 | - |
202.020.070.000 | 202.020.071.255 | 澳大利亚 | - |
202.020.072.000 | 202.020.075.255 | 澳大利亚 | - |
202.020.076.000 | 202.020.079.255 | 新西兰 | - |
202.020.080.000 | 202.020.080.255 | 新西兰 | - |
202.020.081.000 | 202.020.081.255 | 澳大利亚 | - |
202.020.082.000 | 202.020.083.255 | 南朝鲜 | - |
202.020.084.000 | 202.020.085.255 | 南朝鲜 | - |
202.020.086.000 | 202.020.086.255 | 南朝鲜 | - |
202.020.087.000 | 202.020.087.255 | 泰国 | - |
202.020.088.000 | 202.020.089.255 | 香港 | - |
202.020.090.000 | 202.020.090.255 | 日本 | - |
起始IP地址 | 终止IP地址 | 所在省份 | 详细地址 |
202.020.091.000 | 202.020.091.255 | 新西兰 | - |
202.020.092.000 | 202.020.093.255 | 新西兰 | - |
202.020.094.000 | 202.020.095.255 | 香港 | - |
202.020.096.000 | 202.020.097.255 | 新西兰 | - |
202.020.098.000 | 202.020.098.255 | 香港 | - |
202.020.099.000 | 202.020.099.255 | 南朝鲜 | - |
202.020.100.000 | 202.020.101.255 | 香港 | - |
202.020.102.000 | 202.020.103.255 | 新西兰 | - |
202.020.104.000 | 202.020.104.255 | 新西兰 | - |
202.020.105.000 | 202.020.105.255 | 泰国 | - |
202.020.106.000 | 202.020.107.255 | 印度尼西亚 | - |
202.020.108.000 | 202.020.109.255 | 印度尼西亚 | - |
202.020.110.000 | 202.020.110.255 | 日本 | - |
202.020.111.000 | 202.020.111.255 | 香港 | - |
202.020.112.000 | 202.020.112.255 | 关岛 | - |
202.020.113.000 | 202.020.113.255 | 新西兰 | - |
202.020.114.000 | 202.020.115.255 | 新加坡 | - |
202.020.116.000 | 202.020.116.255 | 新加坡 | - |
202.020.117.000 | 202.020.117.255 | 香港 | - |
202.020.118.000 | 202.020.118.255 | 香港 | - |
202.020.119.000 | 202.020.119.255 | 南朝鲜 | - |
202.020.120.000 | 202.020.120.255 | 中国 | - |
202.020.121.000 | 202.020.121.255 | 新西兰 | - |
202.020.122.000 | 202.020.122.255 | 新西兰 | - |
202.020.123.000 | 202.020.123.255 | 日本 | - |
202.020.124.000 | 202.020.124.255 | 日本 | - |
202.020.125.000 | 202.020.125.255 | 香港 | - |
202.020.126.000 | 202.020.127.255 | 香港 | - |
202.020.128.000 | 202.020.255.255 | 南朝鲜 | - |
202.021.000.000 | 202.021.007.255 | 南朝鲜 | - |
202.021.008.000 | 202.021.015.255 | 澳大利亚 | - |
202.021.016.000 | 202.021.031.255 | 新西兰 | - |
202.021.032.000 | 202.021.063.255 | 新西兰 | - |
202.021.064.000 | 202.021.095.255 | 新西兰 | - |
202.021.096.000 | 202.021.111.255 | 新西兰 | - |
202.021.112.000 | 202.021.127.255 | 日本 | - |
202.021.128.000 | 202.021.128.255 | 香港 | - |
202.021.130.000 | 202.021.131.255 | 新西兰 | - |
202.021.132.000 | 202.021.133.255 | 新西兰 | - |
202.021.134.000 | 202.021.135.255 | 泰国 | - |
202.021.138.000 | 202.021.139.255 | 新西兰 | - |
202.021.140.000 | 202.021.140.255 | 泰国 | - |
202.021.141.000 | 202.021.141.255 | 新西兰 | - |
202.021.142.000 | 202.021.143.255 | 新西兰 | - |
202.021.144.000 | 202.021.144.255 | 泰国 | - |
202.021.145.000 | 202.021.145.255 | 新加坡 | - |
202.021.146.000 | 202.021.146.255 | 新加坡 | - |
202.021.147.000 | 202.021.147.255 | 印度 | - |
202.021.148.000 | 202.021.148.255 | 马来西亚 | - |
202.021.149.000 | 202.021.149.255 | 泰国 | - |
202.021.150.000 | 202.021.151.255 | 日本 | - |
202.021.152.000 | 202.021.153.255 | 日本 | - |
202.021.154.000 | 202.021.154.255 | 新加坡 | - |
202.021.155.000 | 202.021.155.255 | 新西兰 | - |
202.021.156.000 | 202.021.157.255 | 新西兰 | - |
202.021.192.000 | 202.021.255.255 | 新加坡 | - |
202.022.000.000 | 202.022.007.255 | 新西兰 | - |
202.022.008.000 | 202.022.015.255 | 泰国 | - |
202.022.016.000 | 202.022.031.255 | 新西兰 | - |
202.022.064.000 | 202.022.127.255 | 日本 | - |
202.022.128.000 | 202.022.159.255 | 新喀里多尼亚 | - |
202.022.224.000 | 202.022.255.255 | 中国 | - |
202.022.252.000 | 202.022.252.255 | 上海 | UNNET公司 |
202.022.255.000 | 202.022.255.255 | 上海 | UNNET公司 |
202.023.000.000 | 202.023.255.255 | 日本 | - |
202.024.000.000 | 202.025.255.255 | 日本 | - |
202.026.000.000 | 202.026.255.255 | 日本 | - |
202.027.000.000 | 202.027.015.255 | 新西兰 | - |
